Standardfunksjon Personalisering Tilleggspakker | ||||
---|---|---|---|---|
● Standard O Alternativ - Ikke tilgjengelig | 6-Seater kr 639 000 | 7-Seater kr 629 000 | Signature Edition 6-Seater kr 719 000 | Signature Edition 7-Seater kr 709 000 |
Kjøretøyspesifikasjoner | ||||
Lengde/bredde/høyde (mm) | 5022*1962*1756 | 5022*1962*1756 | ||
Akselavstand (mm) | 3010 | 3010 | ||
Sporavstand foran/bak (mm) | 1668/1672 | 1668/1672 | ||
Seter | 6 | 7 | 6 | 7 |
Karosseri og chassis | Hybridarkitektur av aluminiumslegering og høyfast stål | Hybridarkitektur av aluminiumslegering og høyfast stål | ||
Lastevolum (L) | 310 | 310 | ||
Lastevolum (3. rad nedfelt - L) | 871 | 871 | ||
Lastevolum (2. og 3. rad nedfelt - L) | 1901 | 1861 | 1901 | 1861 |
Kjøretøyets ytelse | ||||
Akselerasjon 0-100km/h (s) | 4.9 | 4.9 | ||
Topp fart (km/h) | 200 | 200 | ||
Multiple kjøremoduser | ● | ● | ● | ● |
Intelligent 4WD | ● | ● | ● | ● |
Elektrisk drivlinje | ||||
Elektrisk kjøresystem | 160kW Front/ 240kW Rear | 160kW Front/ 240kW Rear | ||
Maksimum krefter (kw) | 400 | 400 | ||
Maksimum torque (N-m) | 725 | 725 | ||
WLTC rekkevidde (km) | O Long Range(100kWh): 460~500km O Standard Range(75kWh): 350~375km*1 | |||
Batteri oppvarming system (med foroppvarming) | ● | ● | ● | ● |
Chassis system | ||||
Dobbel oppheng forstilling | ● | ● | ● | ● |
Multi link bakstilling | ● | ● | ● | ● |
Aktiv luftfjæring | ● | ● | ● | ● |
Kontinuerlig luftdemping | ● | ● | ● | ● |
Elektrisk servostyring | ● | ● | ● | ● |
Brembo 4-stempel bremser foran | ● | ● | ● | ● |
Energi regenering med bremsing | ● | ● | ● | ● |
Elektronisk parkeringsbrems & auto hold funksjon | ● | ● | ● | ● |
Sikkerthets funksjoner | ||||
Airbag fører & passasjer foran | ● | ● | ● | ● |
Sideairbag fører & passasjer foran | ● | ● | ● | ● |
Gardin airbag fører & passasjer foran | ● | ● | ● | ● |
Setebelter med autostramming | ● | ● | ● | ● |
360 vinkel høyoppløst kamera | ● | ● | ● | ● |
Parkerings assistent radar foran/bak | ● | ● | ● | ● |
Sideavstand indikasjonssystem (SDIS) | ● | ● | ● | ● |
Dekktrykk system (TPMS) | ● | ● | ● | ● |
Varsling hvis fører er trøtt | ● | ● | ● | ● |
Barnesikring på bakdører | ● | ● | ● | ● |
Tyveri alarm | ● | ● | ● | ● |
Tauemodus i nøytral gir | ● | ● | ● | ● |
Fotgjenger lyd varsel ved lav hastighet | ● | ● | ● | ● |
Anti-lås bremse system | ● | ● | ● | ● |
Elektronisk bremsedistribusjon | ● | ● | ● | ● |
Stabilitetskontroll (TCS) | ● | ● | ● | ● |
Nødbrems assistanse | ● | ● | ● | ● |
Bremseassistanse under sving | ● | ● | ● | ● |
Bakke assistent | ● | ● | ● | ● |
Bakke assistent ved stopp | ● | ● | ● | ● |
Elektronisk stabilitets system | ● | ● | ● | ● |
Dynamisk kraft fordeling til hjul | ● | ● | ● | ● |
Rullestabilitets kontroll | ● | ● | ● | ● |
NIO Autopilot | ● | ● | ● | ● |
Mobileye EyeQ4 Prosessor | ● | ● | ● | ● |
Fører overvåkningskamera | ● | ● | ● | ● |
Trifokalt kamera | ● | ● | ● | ● |
Surround View Camera x 4 | ● | ● | ● | ● |
Millimeter-Wave Radar x 5 | ● | ● | ● | ● |
Ultralyd sensor x 12 | ● | ● | ● | ● |
Håndfri deteksjon (HOD) | ● | ● | ● | ● |
NIO Pilot Standard Funksjoner | ● | ● | ● | ● |
Advarsel om frontkollisjon (FCW) | ● | ● | ● | ● |
Automatisk nødbrems (AEB) | ● | ● | ● | ● |
Blindsone varsel BSD) | ● | ● | ● | ● |
Filskifte varsel (LDW) | ● | ● | ● | ● |
Filskifte assistent | ● | ● | ● | ● |
Varsel ved åpne dører under kjøring | ● | ● | ● | ● |
Kjørefelt assistant | ● | ● | ● | ● |
Nødtilfellets kjørefelt holder (ELK) | ● | ● | ● | ● |
Automatisk skiltgjenkjenning | ● | ● | ● | ● |
Varsel ved kryssende trafikk bak | ● | ● | ● | ● |
Varsel ved kryssende trafikk foran | ● | ● | ● | ● |
Automatisk fjernlys | ● | ● | ● | ● |
Automatisk deteksjon hvis man ikke holder rattet | ● | ● | ● | ● |
Dynamisk bil kontroll ved kjøring | ● | ● | ● | ● |
Automatisk Parkeringsassistent med Fusjon (S-APA med Fusjon) | ● | ● | ● | ● |
- Power Swap with Assisted Parking (PSAP) | ● | ● | ● | ● |
Eksteriør | ||||
Automatiske innebygd dørhåndtak | ● | ● | ● | ● |
Sensor for å åpne bakluke med foten | ● | ● | ● | ● |
Elektrisk panoramisk soltak & solskjerm | ● | ● | ● | ● |
Akustisk lyddempende frontrute | ● | ● | ● | ● |
Sotet bakrute | ● | ● | ● | ● |
UV og varmebeskyttende insulert glass | ● | ● | ● | ● |
Oppvarmet sidespeil | ● | ● | ● | ● |
Automatisk innfellbare sidespeil | ● | ● | ● | ● |
Automatisk nedblending av sidespeil | - | - | ● | ● |
Takstativ feste (maks 75kg) | ● | ● | ● | ● |
Automatisk regnsensor for vindusviskere | ● | ● | ● | ● |
LED kjørelys | ● | ● | ● | ● |
Automatisk høydejustering av frontlykter | ● | ● | ● | ● |
LED dags kjørelys | ● | ● | ● | ● |
LED pulserende baklykter | ● | ● | ● | ● |
LED pulserende blinklys | ● | ● | ● | ● |
Høytmontert 3. bremselys | ● | ● | ● | ● |
LED tåkelys med styreassisent | ● | ● | ● | ● |
LED smart hjulbue lys | ● | ● | ● | ● |
LED velkomst lys | ● | ● | ● | ● |
Performance embled | ● | ● | ● | ● |
Interiør funksjoner | ||||
Skinninteriør | ● | ● | - | - |
Stoff taktrekk | ● | ● | - | - |
Nappa kunstskinn | - | - | ● | ● |
Microfiber taktrekk | - | - | ● | ● |
Tilpasset B-stolpe embled | - | - | ● | ● |
Eksklusivt konsollpanel | - | - | ● | ● |
Elektrisk justerbar ratt trukket i lær | ● | ● | ● | ● |
LED leselamper | ● | ● | ● | ● |
LED oppbevarings lampe | ● | ● | ● | ● |
Smart 10 farge ambient lys | ● | ● | ● | ● |
Ekstra stor belyst sminkespeil | ● | ● | ● | ● |
Automatisk nedblending av innvendig speil | ● | ● | ● | ● |
7-høyttaler surround system | ● | ● | - | - |
12-høyttaler surround system | - | - | ● | ● |
5.1 kvalitets lyd | ● | ● | ● | ● |
Opplyst velkomsplate | ● | ● | ● | ● |
Intelligent duft system | ● | ● | ● | ● |
Bagasjeplate i metall | ● | ● | ● | ● |
Åpen senterkontroll for oppbevaring | ● | ● | ● | ● |
Smart oppbevarings område | ● | ● | ● | ● |
Gjemt oppbevarings plass under bagasjerommet | ● | ● | ● | ● |
Nødvendig utstyr for punktering/tauing (dekk-reparasjonsett*2/varseltrekant/refleksest/tauekrok) | ● | ● | ● | ● |
USB porter | 5 | 3 | 5 | 3 |
12v uttak | 2 (1 foran i kupéen,1 i bagasjerommet) | 2 (1 foran i kupéen,1 i bagasjerommet) | ||
Klimaanlegg | ||||
3-soners automatisk klimaanlegg | ● | ● | ● | ● |
Varmepumpe | ● | ● | ● | ● |
Digital klimajustering bak | ● | ● | ● | ● |
Smart luftkvalitetssystem | ● | ● | ● | ● |
Ioniserende luft | ● | ● | ● | ● |
PM2.5 Sensor | ● | ● | ● | ● |
Aktiv HEPA kullfilter | ● | ● | ● | ● |
Smart påminnelse ved skift av filter | ● | ● | ● | ● |
Setesystem | ||||
Perforerte skinnseter | ● | ● | - | - |
Perforerte nappa kunstskinnseter | - | - | ● | ● |
Lenestol sete med elektrisk fotstøtte | ● | ● | ● | ● |
Framseter med minne og easy entry | ● | ● | ● | ● |
Oppvarmet seter foran | ● | ● | ● | ● |
Ventilerte seter foran | ● | ● | ● | ● |
Massasje funksjon seter foran | - | - | ● | ● |
Oppvarmet ratt | ● | ● | ● | ● |
Oppvarmet seter bak | ● | ● | ● | ● |
4-veis nakkestøtte justering foran | ● | ● | ● | ● |
12-veis justering av førersete med 4-veis korsryggstøtte justering | ● | ● | ● | ● |
10-veis justering av førersete med 4-veis korsryggstøtte justering | ● | ● | ● | ● |
2. rad sete og rygg justering | ● | ● | ● | ● |
3. rad easy entry | - | ● | - | ● |
Setebelte varsel på alle seter | ● | ● | ● | ● |
2. rad I-Size, 3. rad ISOFIX | 4 (2 i-Size i rad 2, 2 ISOFIX i rad 3) | 4 (2 i-Size i rad 2, 2 ISOFIX i rad 3) | ||
Smart infotainment system | ||||
9.8" digital instrument panel | ● | ● | ● | ● |
11.3" Multi touch skjerm | ● | ● | ● | ● |
Trådløs ladestasjon med NFC | ● | ● | ● | ● |
DAB&FM | ● | ● | ● | ● |
4G trådløst nettverk | ● | ● | ● | ● |
Bluetooth 4.2 | ● | ● | ● | ● |
Vidvinkel interiørkamera | ● | ● | ● | ● |
Digital video opptak under kjøring | ● | ● | ● | ● |
Dynamisk HUD | - | - | ● | ● |
Trådløs oppdatering via skyen (OTA) | ● | ● | ● | ● |
NIO Operativ system | ● | ● | ● | ● |
NOMI Halo | ● | ● | - | - |
NOMI Mate 2.0 assistant | - | - | ● | ● |
Brukerkonto støtte | ● | ● | ● | ● |
NIO Call & Nødhjelp (eCall) | ● | ● | ● | ● |
Fjernstyrt alarm system | ● | ● | ● | ● |
Fjernstyrt kontroll av bil | ● | ● | ● | ● |
Planlagt lading | ● | ● | ● | ● |
Smart klima forvarming | ● | ● | ● | ● |
Smart ladeport beskyttelse | ● | ● | ● | ● |
Nøkkelfri tilgang | ● | ● | ● | ● |
Smartnøkkel & NFC nøkkelkort | ● | ● | ● | ● |
Personalisering | ||||
Eksteriør farge | ||||
Deep Black | O | O | O | O |
Cloud White | O | O | O | O |
Star Gray | O | O | O | O |
Star Blue | - | - | O | O |
Southern Star | O(kr 12 000) | O(kr 12 000) | O(kr 12 000) | O(kr 12 000) |
Arctic Green | O(kr 12 000) | O(kr 12 000) | O(kr 12 000) | O(kr 12 000) |
Hjul | ||||
19" 5-eike alu. Felger (255/50R20) | ● | ● | - | - |
20" Multi-eike alu. Felger (255/50R20) | O(kr 13 500) | O(kr 13 500) | O | O |
21" Sport alu. Felger (265/45R21 ContiSeal dekk) | O(kr 22 000) | O(kr 22 000) | ● | ● |
Interiør farger | ||||
Onyx Black | O | O | O | O |
Lounge Brown | O | O | O | O |
Cool Grey | O | O | O | O |
Tilleggspakker | ||||
75 kWh væskekjølt batteri | Kjøp som BaaS -modus: Listepris redusert med kr 90 000, men det er en månedlig leiegebyr på kr 1 399 | |||
● | ● | ● | ● | |
100 kWh væskekjølt batteri | Kjøp som BaaS -modus: Listepris redusert med NOK kr 160 000, men det er en månedlig leiegebyr på NOK kr 1 999 | |||
O(kr 70 000) | O(kr 70 000) | O(kr 70 000) | O(kr 70 000) | |
NIO Pilot oppgradert pakke | O(kr 28 000) | O(kr 28 000) | ● | ● |
- Highway Pilot | O | O | ● | ● |
- Traffic Jam Pilot | O | O | ● | ● |
- Active Lane Change (ALC) *3 | O | O | ● | ● |
- Naviger på Pilot (NOP) *3 | O | O | ● | ● |
Tilbehør | ||||
Tilhengerfeste | O(kr 8 499) | O(kr 8 499) | O(kr 8 499) | O(kr 8 499) |
Vinterdekk sett 20 tommer | O(kr 29 990) | O(kr 29 990) | O(kr 29 990) | O(kr 29 990) |
Vinterdekk sett 21 tommer | O(kr 34 990) | O(kr 34 990) | O(kr 34 990) | O(kr 34 990) |
*1. Informasjonen ovenfor er kun til referanse. Alle spesifikasjonene er det tekniske estimatet som kan variere på grunn av forskjellige testfaktorer, inkludert lokasjon, vær, dårlige veier, batterinivå og belastning. | ||||
*2 Verktøysett for dekkreparasjon inkluderer luftpumpe og dekktetningsmasse, men hvis du velger 21 tommer ContiSeal -dekk, blir dekktetningsmassen kansellert. | ||||
*3. Noen funksjoner vil bli utgitt via Firmware Over-the-Air. | ||||
*Pris levert Oslo eksl. frakt, leverings- og adm. kostnader kr 9 900 inkl. mva. | ||||
*Siden NIO stadig vil ettermontere sine produkter, kan spesifikasjonene til produktene variere tilsvarende. Vi vil ikke spare noen anstrengelser for å sikre informasjonens fullstendighet og nøyaktighet. På grunn av noen objektive årsaker, inkludert variasjoner av skjermbilder og papir, endrede lover og forskrifter, forskjeller i individets forståelse av relevant informasjon, og for tidlig informasjon i oppdatering av informasjon, kan faktiske kjøretøyer imidlertid variere fra introduksjonsinformasjonen, og det faktiske kjøretøyet skal seire i slike saker. For mer informasjon, vennligst kontakt din NIO-fellow eller send e-post til contact@nio.io eller ring 800 24789 |